MERCEDES BENZ 300 (W124) 300 E (190 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
MERCEDES BENZ Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 6 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 2960 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 255/4400 Nm |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 520 Liter/100 km |
MERCEDES BENZ 300 (W124) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | Mercedes Benz |
| Modell | 300 |
| Generation | 300 (W124) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Sedan |
| Türen | 4 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1985 mm |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1992 mm |
| Länge | 4740 Trommelbremsen |
| Breite | 1740 Trommelbremsen |
| Höhe | 1451 Trommelbremsen |
| Radstand | 2800 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1501 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1485 |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 520 Liter/100 km |
MERCEDES BENZ 300 (W124) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 2960 cm3 |
| Drehmoment | 5700 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 255/4400 Nm |
| Hub im Zylinder | 6 |
| Verdichtungsverhältnis | 88.5 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 80.2 MM |
| Kraftstoffart | 9.2 |
| Modell des Motors | 2 |
| Volumen des Motors | Front, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 70 Liter/100 km |
| Leistung | 190 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 255/4400 Nm |
MERCEDES BENZ 300 (W124) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | Wishbone |
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 4 |
MERCEDES BENZ 300 (W124) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Full time 4x4 |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Ventiltrieb | Schneckenuntersetzungsgetriebe |
| Reifengröße | OHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback: