MERCEDES BENZ 200 (W124) 200 E (122 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
MERCEDES BENZ Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 1997 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 190/3700 Nm |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 520 Liter/100 km |
MERCEDES BENZ 200 (W124) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | Mercedes Benz |
| Modell | 200 |
| Generation | 200 (W124) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Sedan |
| Türen | 4 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1985 mm |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1993 mm |
| Länge | 4740 Trommelbremsen |
| Breite | 1740 Trommelbremsen |
| Höhe | 1425 Trommelbremsen |
| Radstand | 2800 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1501 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1491 |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 520 Liter/100 km |
MERCEDES BENZ 200 (W124) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Radantrieb | M102 |
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 1997 cm3 |
| Drehmoment | 5500 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 190/3700 Nm |
| Hub im Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 89.9 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 78.7 MM |
| Kraftstoffart | 9.6 |
| Modell des Motors | 4 |
| Volumen des Motors | Front, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 70 Liter/100 km |
| Leistung | 122 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 190/3700 Nm |
MERCEDES BENZ 200 (W124) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | Wishbone |
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 4 |
MERCEDES BENZ 200 (W124) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Rear |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben |
| Reifengröße | DOHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback: